MC700

MC700
Краткое описание продукта здесь...

Загрузки
Стандартные датчики приближения и функции
| 1.Система управления FANUC 0I-MF PLUS (1) 4+1 | 11.Портативный маховик |
| 2.INNA BBT40-150 15000 об/мин электрический шпиндель | 12.Светильник рабочей зоны |
| 3.Пятиосевой поворотный стол | 13.Сигнальная лампа |
| 4.Система охлаждения шпинделя | 14.Трансформатор |
| 5.Охлаждение шпинделя | 15.Пистолет для подачи СОЖ |
| 6.Система охлаждения при резании | 16.Воздушный пистолет |
| 7.Бак и водяной резервуар | 17.Жесткое нарезание резьбы |
| 8.Система автоматической смазки | 18.Ручное освобождение инструмента |
| 9.Телескопическая защита трёхосных направляющих | 19.Устройство настройки инструмента |
| 10.Кондиционер электрического шкафа | 20.24-позиционный дисковый магазин инструментов |
| Дополнительные принадлежности и функции |
| 1.Цепной стружечный транспортер |
| 2.INNA HSK A63-175 16000 об/мин электрический шпиндель |
| 3.Возможна установка отечественной системы управления |
| · Система управления Syntec 220MA-5 PLUS |
| · Система управления Huazhong HNC-848DiM-15F |
Параметры
| Позиция | Ед. изм. | MC700 |
|---|---|---|
| Перемещения | ||
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности поворотного стола | мм | 100-780 |
| Максимальный диаметр вращения заготовки | мм | Φ700 |
| Ход по оси X | мм | 800 |
| Ход по оси Y | мм | 700 |
| Ход по оси Z | мм | 680 |
| Рабочий стол | ||
| Размер стола | мм | Φ500 |
| Грузоподъемность стола (под любым углом) | кг | 300 |
| Диапазон углов осей A/C | ±110/360 | |
| Максимальная скорость осей A/C | об/мин | 200 |
| Режим привода осей A/C | Прямой привод DD | |
| Точность позиционирования осей A/C | ±5 | |
| Повторяемая точность позиционирования осей A/C | ±4 | |
| Шпиндель | ||
| Спецификация шпинделя | BBT40 | |
| Привод шпинделя | Встроенный шпиндель INNA | |
| Макс. скорость шпинделя | об/мин | 15000 |
| Мощность шпинделя | кВт | 7.5/11 |
| Точность VDI3441 | ||
| Позиционирование | мм | P0.01 |
| Повторяемость | мм | Ps0.008 |
| Двигатель | ||
| Серводвигатель оси X | кВт | 3.0 |
| Серводвигатель оси Y | кВт | 3.0 |
| Серводвигатель оси Z | кВт | 3.0 |
| Рельсово-винтовая передача | ||
| Спецификация направляющих по оси X | 45 роликов, 6 ползунов | |
| Спецификация направляющих по оси Y | 45 роликов, 8 ползунов | |
| Спецификация направляющих по оси Z | 45 роликов, 6 ползунов | |
| Спецификация шарико-винтовой пары по оси X | 4012 | |
| Спецификация шарико-винтовой пары по оси Y | 4012 | |
| Спецификация шарико-винтовой пары по оси Z | 4012 | |
| Быстрый ход | ||
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Y/Z | м/мин | 24/24/24 |
| Магазин инструментов | ||
| Конус инструмента | BBT40 | |
| Вместимость инструмента | 24Т | |
| Максимальный диаметр инструмента (диаметр смежного воздушного ножа) | мм | 80/150 |
| Максимальная длина инструмента | мм | 300 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 8 |
| Основные параметры | ||
| Габариты станка приблизительно | мм | 2770*2800 |
| Примерная высота станка | мм | 3100 |
| Масса станка приблизительно | кг | 7000 |
| Система управления | FANUC 0I-MF PLUS(1)4+1 | |
Интерференционная картина
Ход MC700: X:800 Y:700 Z:680 Моделирование обработки по оси A (заготовка Φ500*350) при 0° | Ход MC700: X:800 Y:700 Z:680 Моделирование обработки по оси A (заготовка Φ500*350) при 30° | Ход MC700: X:800 Y:700 Z:680 Моделирование обработки по оси A (заготовка Φ500*350) при -120° |
![]() | ![]() | ![]() |
Похожие товары
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
АДРЕС: No. 97, Sanxiang Road, Development Zone, Kunshan City, Jiangsu Province
Тел.: +86 13912656699
Эл. почта:skeye@skeye-zz.com
О НАС
Мы специализируемся на производстве высокоточного обрабатывающего оборудования, включая 5-осевые обрабатывающие центры, вертикальные/горизонтальные/
портальные обрабатывающие центры, прецизионные обрабатывающие центры для графитовых электродов, гравировально-фрезерные станки и высокоскоростные гравировальные станки.












