MT500

MT500
Краткое описание продукта здесь...

Загрузки
Параметры
| Позиция | Ед. изм. | MT500 |
|---|---|---|
| Перемещения | ||
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности поворотного стола | мм | 120-570 |
| Максимальный диаметр вращения заготовки | мм | Φ490 |
| Ход по оси X | мм | 550 |
| Ход по оси Z | мм | 550 |
| Ход по оси Z | мм | 450 |
| Рабочий стол | ||
| Размер стола | мм | Φ350 |
| Грузоподъемность осей A/C (под любым углом) | кг | 120 |
| Диапазон углов осей A/C | ±110/360 | |
| Номинальный крутящий момент осей A/C | Н·м | 300/206 |
| Режим привода осей A/C | Прямой привод DD | |
| Максимальная скорость осей A/C | об/мин | 218/176 |
| Максимальный крутящий момент осей A/C | Н·м | 550/460 |
| Точность позиционирования осей A/C | ±10 | |
| Повторяемая точность позиционирования осей A/C | ±2 | |
| Шпиндель | ||
| Спецификация шпинделя | BT40 | |
| Привод шпинделя | Прямой привод | |
| Макс. скорость шпинделя | об/мин | 12000 |
| Мощность шпинделя | кВт | 11/15 |
| Точность VDI3441 | ||
| Позиционирование | мм | P0.006 |
| Повторяемость | мм | Ps0.004 |
| Двигатель | ||
| Серводвигатель оси X | кВт | 3.9 |
| Серводвигатель оси Y | кВт | 5.9 |
| Серводвигатель оси Z | кВт | 5.9 |
| Рейка и винт | ||
| Спецификация направляющих по оси X | Роликовые направляющие 45 | |
| Спецификация направляющих по оси Y | Роликовые направляющие 45 | |
| Спецификация направляющих по оси Z | 35 роликовый | |
| Спецификация шарико-винтовой пары по оси X | 4016 | |
| Спецификация шарико-винтовой пары по оси Y | 4016 | |
| Спецификация шарико-винтовой пары по оси Z | 4016 | |
| Быстрый ход | ||
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Y/Z | м/мин | 36/36/36 |
| Магазин инструментов | ||
| Конус инструмента | BT40 | |
| Вместимость инструмента | шт. | 24Т |
| Максимальный диаметр инструмента (диаметр смежного воздушного ножа) | мм | 80/150 |
| Максимальная длина инструмента | мм | 300 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 8 |
| Основные параметры | ||
| Габариты станка приблизительно | мм | 4430*4472*2921 |
| Масса станка приблизительно | кг | 5500 |
| Система управления | Syntec 220MA-5PLUS (Опционально: FANUC 31i / FANUC 0i-MF Plus(1)4+1 / Siemens N5EX-12A) | |
Стандартные датчики приближения и функции
| 1.Опциональная система управления | 11.Портативный маховик |
| 2.Шпиндель с прямым приводом BT40-150-12000 | 12.Светильник рабочей зоны |
| 3.Пятиосевой поворотный стол | 13.Сигнальная лампа |
| 4.Система охлаждения шпинделя | 14.Трансформатор |
| 5.Охлаждение шпинделя | 15.Пистолет для подачи СОЖ |
| 6.Система охлаждения при резании | 16.Воздушный пистолет |
| 7.Бак и водяной резервуар | 17.Жесткое нарезание резьбы |
| 8.Система автоматической смазки | 18.Ручное освобождение инструмента |
| 9.Телескопическая защита трёхосных направляющих | 19.Ручное устройство ослабления |
| 10.Кондиционер электрического шкафа | 20.24-позиционный дисковый магазин инструментов |
| 21.цепной стружкоотвод |
Интерференционная картина
Ход MT500: X:550 Y:550 Z:450 Схема имитации обработки при оси A 0° (заготовка Φ490*300) | Ход MT500: X:550 Y:550 Z:450 Схема имитации обработки при оси A -110° (заготовка Φ490*300) | Ход MT500: X:550 Y:550 Z:450 Схема имитации обработки при оси A 90° (заготовка Φ490*200) |
![]() | ![]() | ![]() |
Похожие товары
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
АДРЕС: No. 97, Sanxiang Road, Development Zone, Kunshan City, Jiangsu Province
Тел.: +86 13912656699
Эл. почта:skeye@skeye-zz.com
О НАС
Мы специализируемся на производстве высокоточного обрабатывающего оборудования, включая 5-осевые обрабатывающие центры, вертикальные/горизонтальные/
портальные обрабатывающие центры, прецизионные обрабатывающие центры для графитовых электродов, гравировально-фрезерные станки и высокоскоростные гравировальные станки.












