

U3020
Краткое описание продукта здесь...


Загрузки
Введение
Компактная U-образная конструкция: поперечно-балочная конструкция; площадь, занимаемая станком, на 50% меньше, чем у традиционного портального крана. Полностью замкнутая силовая схемазначительно повышает жесткость и стабильность резания; U-образная конструкцияконструкцияпредназначена для снижения потока передачи усилия от точки действия силы резания кточке приложения силы подачи. Благодаря сокращению пути передачи усилия весподвижных частей может быть уменьшен, а также достигаются высокоскоростные динамические характеристики;Конструкция мостового портального обрабатывающего центра и портальногообрабатывающего центра с поперечной балкой сочетается с неподвижным столом, что обеспечиваетодинаковые динамические характеристики при различной массе заготовок; станокиспользует усовершенствованную симметричную конструкцию и передовые механические и электрическиекомпоненты, обеспечивающие высокую скорость подачи при обработке, высокуюпроизводительность, высокую жесткость и высокую надежность.
Стандартная комплектация и функции
| № | Позиция | № | Позиция |
|---|---|---|---|
| 1 | Система управления FANUC 0i-MF Plus (0) | 10 | Рабочая лампа |
| 2 | Электрошпиндель HSK-A63 | 11 | Теплый свет |
| 3 | Масляная система охлаждения | 12 | Ручное устройство ослабления |
| 4 | Охлаждение шпинделя | 13 | Кондиционер шкафа управления |
| 5 | Телескопическая защита трёхосных направляющих | 14 | Водяной пистолет |
| 6 | Ручной маховик | 15 | Воздушный пистолет |
| 7 | Система автоматической смазки | 16 | Фундаментный болт и горизонтальная опорная подушка |
| 8 | Маслоохладитель | 17 | Шнековый транспортер стружки |
| 9 | Трансформатор | 18 | Цепной транспортер стружки |
Технические параметры
| Позиция | Ед. изм. | U3020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Перемещения | ||||
| Рама портала перемещается вперед и назад по оси X | мм | 2000 | ||
| Салазки шпиндельной бабки перемещаются влево и вправо по оси Y | мм | 3000 | ||
| Направление перемещения шпинделя по оси Z вверх и вниз | мм | 1000 | ||
| Точность позиционирования осей A/C (VDI3441) | 8 | |||
| Повторяемость осей A/C (VDI3441) | 4 | |||
| Рабочий стол | ||||
| Размер стола | мм | 2000*3000 | ||
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола | мм | 450*1450 | ||
| Т-образные пазы стола (кол-во-Ш*расстояние) | мм | 9-22*200 | ||
| Макс. нагрузка на стол | Т/м² | 7 | ||
| Ширина портала | мм | 3700 | ||
| Шпиндель | ||||
| Спецификация шпинделя | HSK-A63 | |||
| Привод шпинделя | Электрошпиндель | |||
| Соединение Y | Соединение △ | |||
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 3280 | 6000 | |
| Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 8000 | 20000 | |
| Мощность шпинделя | кВт | 11 | 15 | |
| Точность VDI3441 (JISB6338) | ||||
| Позиционирование | мм | P0.03 (±0.004/300) | ||
| Повторяемость | мм | Ps0.028 (±0.003) | ||
| Основные параметры | ||||
| Мощность шпинделя (мощность осей A/C) | кВт | 3.7/6.3 | ||
| Угол поворота осей A/C | ±110/±360 | |||
| Максимальная скорость осей A/C | об/мин | 60 | ||
| Спецификация направляющих по оси X | 4 ряда, ролики 45 | |||
| Спецификация направляющих по оси Y | 55 ролик | |||
| Спецификация направляющих по оси Z | 4 ряда, ролики 45 | |||
| Спецификация шарико-винтовой пары по оси X | 6320 | |||
| Спецификация шарико-винтовой пары по оси Y | 6320 | |||
| Спецификация шарико-винтовой пары по оси Z | 5010 | |||
| Серводвигатель оси X | кВт | 4.0*2 шт. (4.0*2) | ||
| Серводвигатель оси Y | кВт | 7.0 | ||
| Серводвигатель оси Z | кВт | 7.0 | ||
| Масса станка | Т | 42 | ||
| Габариты (Д / Ш / В) | мм | 7565*5595*5306 | ||
Похожие товары
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
АДРЕС: No. 97, Sanxiang Road, Development Zone, Kunshan City, Jiangsu Province
Тел.: +86 13912656699
Эл. почта:skeye@skeye-zz.com
О НАС
Мы специализируемся на производстве высокоточного обрабатывающего оборудования, включая 5-осевые обрабатывающие центры, вертикальные/горизонтальные/
портальные обрабатывающие центры, прецизионные обрабатывающие центры для графитовых электродов, гравировально-фрезерные станки и высокоскоростные гравировальные станки.











