
V3

Загрузки
| № | Спецификация (на английском языке) | № | Спецификация (на английском языке) |
|---|---|---|---|
| 1. | Класс точности шкалы (3 мкм) | 10. | Система IoT |
| 2. | Выбор скорости шпинделя (24000 об/мин / 30000 об/мин) | 11. | Встроенная камера |
| 3. | Автоматическое устройство измерения длины инструмента (лазерного типа / высокоточного визуального типа) | 12. | Автоматический магазин инструмента |
| 4. | Интерфейс 4-й оси поворотного стола | 13. | Робот для загрузки/выгрузки |
| 5. | Контроль температуры переднего и заднего подшипников шпинделя | ||
| 6. | Интерфейс наклонно-поворотного стола 4+1 оси | ||
| 7. | Маслоуловитель тумана | ||
| 8. | Автоматическая передняя дверь / автоматическая дверь с правой стороны | ||
| 9. | Интерфейс для робота |
Это оборудование имеет конструкцию с высокой жесткостью, оптимизирующую механическую компоновку в ограниченном пространстве для обеспечения высокоточной и высокоскоростной обработки. Корпус станка с ультравысокой жесткостью повышает резонансную частоту и обеспечивает высокую отзывчивость управления. Основные элементы станины изготовлены из высококачественного чугуна Meehanite и подвергнуты двойному старению, что обеспечивает отличную опорную жесткость и стабильность. Технология частотного преобразования обеспечивает стабильный контроль температуры, отличается энергоэффективностью и экологичностью.
| Позиция | Ед. изм. | V3 |
|---|---|---|
| Перемещения | ||
| Ход по оси X | мм | 500 |
| Ход по оси Y | мм | 600 |
| Ход по оси Z | мм | 350 |
| Расстояние от торца шпинделя (3 оси) до рабочего стола | мм | 50-400 |
| Рабочий стол | ||
| Размер рабочего стола | мм | 600×500 |
| Грузоподъемность рабочего стола | кг | 400 |
| Шпиндель | ||
| Конус шпинделя | HSK-E40 | |
| Привод шпинделя | Прямое соединение | |
| Скорость шпинделя | об/мин | 40000 (стандарт)/30000 (опция) |
| Мощность шпинделя | кВт | 7.5 |
| Скорости подачи | ||
| Скорость быстрого перемещения | мм/мин | 36000 |
| Скорость подачи при резании | мм/мин | 1~20000 |
| Скорость подачи при ручном перемещении | мм/мин | 0~10000 |
| Точность (VDI 3441) | ||
| Точность позиционирования | мм | ≤0,005 |
| Точность повторяемости | мм | ≤0,002 |
| Магазин инструментов | ||
| Спецификация конуса инструмента | шт. | 40 |
| Вместимость инструмента | кг | 5 |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | Φ65 |
| Подача газа | ||
| Давление | МПа | 52 |
| Электропитание | ||
| Входное напряжение | В | 380–440, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Мощность основной цепи | кВА | 25 |
| Основные параметры | ||
| Габариты станка (Д×Ш) | мм | 2335×2339 |
| Приблизительная высота станка | мм | 2900 |
| Приблизительная масса станка | кг | 8000 |
| Пылеуловитель | ||
| Расход воздуха | 45 м³/мин при -0,64 кПа | |
| Мощность оборудования | кВт | 2.2 |
| Комплектация |
|---|
| 1. Контроллер FANUC серии 0i-MODEL F Plus |
| 2. Контроллер температуры шпинделя |
| 3. Контроллер температуры шарико-винтовой передачи |
| 4. Контроллер температуры охлаждающей жидкости |
| 5. Трёхуровневая сигнальная лампа |
| 6. Пылеуловитель для графитовой пыли / пылесборный бак (для графитовых изделий) |
| 7. Резервуар для охлаждающей воды (для медных изделий) |
| 8. Блокировка дверцы защитного кожуха |
| 9. Автоматическая продувка воздухом |
| 10. Автоматическая смазка густой смазкой |
| 11. Портативный ручной импульсный генератор с маховиком и кнопками |
| 12. Позиционирование с линейной интерполяцией |
| 13. Карта памяти CF для пользовательской памяти 2 ГБ |
| 14. Хранение 1000 программ |
| 15. Обратная связь по шкальной линейке 5 мкм |
| 16. Контактное автоматическое устройство измерения длины инструмента |
| 17. Тип хранения коррекции инструмента C |
| 18. 400 наборов коррекций инструмента |
Похожие товары
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
АДРЕС: No. 97, Sanxiang Road, Development Zone, Kunshan City, Jiangsu Province
Тел.: +86 13912656699
Эл. почта:skeye@skeye-zz.com
О НАС
Мы специализируемся на производстве высокоточного обрабатывающего оборудования, включая 5-осевые обрабатывающие центры, вертикальные/горизонтальные/
портальные обрабатывающие центры, прецизионные обрабатывающие центры для графитовых электродов, гравировально-фрезерные станки и высокоскоростные гравировальные станки.











